Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Beyde
Numer modelu: 500/1+6+12+20
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Szczegóły pakowania: Opakowanie w pojemniku bezpieczeństwa
Czas dostawy: 90 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T
Możliwość Supply: 200 kompletów/rok
Użycie: |
Wylotowanie na morzu |
Kolor: |
niestandardowe |
Nazwa: |
Maszyna do skręcania kabli ze sztywną ramą |
Materiał drutu: |
miedź, aluminium, stal |
napięcie: |
380V/415V 50/60Hz |
PLC: |
Siemensa |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Szybkość obracania klatki: |
250 (obr/min) |
Rodzaj: |
Podręcznik |
Zakres skoku: |
Ustawienie bez kroków |
Użycie: |
Wylotowanie na morzu |
Kolor: |
niestandardowe |
Nazwa: |
Maszyna do skręcania kabli ze sztywną ramą |
Materiał drutu: |
miedź, aluminium, stal |
napięcie: |
380V/415V 50/60Hz |
PLC: |
Siemensa |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Szybkość obracania klatki: |
250 (obr/min) |
Rodzaj: |
Podręcznik |
Zakres skoku: |
Ustawienie bez kroków |
Ta maszyna jest głównie stosowana do wiązania sektorów i okrągłych przewodników, takich jak ACSR,AAC, itp.
Opis
Ta maszyna jest używana do wiązania gołych przewodników miedzi, aluminium i ACSR przy użyciu sprężania | |||
Główna specyfikacja modelu | JLK400 | JLK500 | JLK630 |
Średnica pojedynczego drutu | 1.2mm-5mm | 1.2mm-5mm | 1.2mm-5mm |
Maksymalna średnica strumienia | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
RPM | 88-200 r/min | 78-189 r/min | 65-143 r/min |
Stranding Pitch | 49-630 mm | 49-816 mm | 58-978 mm |
Prędkość linii | 550,35 m/min. | 630,63 m/min | 630,63 m/min |
Wypłać wielkość bębna w klatce | PN400 mm | PN500 mm | PN630 mm |
Średnia średnica bębna płatniczego | PN800-1600 mm | PN800-1600 mm | PN800-1600 mm |
Pobierz średnicę bębna | PN800-1600 mm | PN1000-2000 mm | PN1000-2000 mm |
Konfiguracja
Nie, nie, nie. | Pozycje | Ilość |
1 | Φ500 mm Odpłatność ręczna | 1 zestaw |
2 | 500/6+12+18 Klatki dla bobbinów | 1 zestaw |
3 | System ładowania bocznego dla każdej klatki | 1 zestaw |
4 | Włókno z włókna | 1 zestaw |
5 | Włókno-przewodowe i wino-przewodowe | 1 Grupa |
6 | Licznik liczników | 1 zestaw |
7 | Φ1600mm Podwójne kółka kapstan | 1 zestaw |
8 | Φ1600mm Typ odbioru kolumny z przejściem | 1 zestaw |
9 | System przesyłowy | 1 zestaw |
10 | Elektryczny system sterowania | 1 zestaw |
11 | Ogrodzenie bezpieczne | 1 zestaw |
5.Wymóg źródła powietrza:
5.1Ciśnienie powietrza: 0,6 MPa
5.2Objętość powietrza: 1,8 m3/min
5.3Powietrze sprężone musi być suche i wolne od zanieczyszczeń i pyłu.