Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Hejian, Chiny
Nazwa handlowa: Beyde
Numer modelu: 1250-3
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: Negotiate
Szczegóły pakowania: Załadunek kontenera za pomocą opakowania bezpieczeństwa
Czas dostawy: 70-150 dni po otrzymaniu depozytu
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 120 Set / Rok
Kolor: |
Dostosowane |
Gwarancja:: |
12 miesięcy |
Rodzaj: |
CLY630 |
Stosowanie: |
Produkcja plastikowych kabli zasilających |
Kolor: |
Dostosowane |
Gwarancja:: |
12 miesięcy |
Rodzaj: |
CLY630 |
Stosowanie: |
Produkcja plastikowych kabli zasilających |
Beyde Nowy design Planetary-Laying-up-machine-manufacturer
1. Zastosowanie maszyny
Ta maszyna jest szeroko stosowana w różnych sekcjach trójżyłowych, czterordzeniowych, pięciordzeniowych plastikowych kabli zasilających, kabla XLPE (kabel z polietylenu usieciowanego) i kabla zbrojonego. Kształt rdzenia drutu może być okrągły, w kształcie wachlarza i w kształcie litery W.
Ta maszyna to zaawansowana wydajność, duża praktyczność, piękny wygląd i łatwa obsługa.
2. Główne parametry techniczne
Nie. | Nazwa parametru | Jednostka | Typ CLY630 | Typ CLY1000 | Typ CLY1250 | CLY1400 Typ | Typ CLY1600 |
1 | Przekrój drutu rdzeniowego | mm2 | 2,5-16 | 10-120 | 16-185 | 25-240 | 50-400 |
2 | Maksymalna średnica okablowania | mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
3 | Prędkość klatki | r / min | 24,6-56,5 (6 etap) | 11,1-25.1 (6 etap) | 9,5-21.5 (6 etap) | 6,8-15,5 (6 etap) | 4.3-9.6 (6 etap) |
4 | Skok okablowania | mm | 90-2889 | 90-2889 | 180-3095 | 278-4766 | 448-7605 |
5 | Prędkość kabla | m / min | 2,4-3,3 (16 etap) | 2,2-32,7 (32 etap) | 3,87-29,4 (36 etap) | 4,3-32,7 (36 etap) | 4,3-32,7 (36 etap) |
6 | Bębenek spłacany | mm | PN630 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
7 | Szpula odbiorcza | mm | PN100-PN1600 | PN100-PN2000 | PN100-PN2000 | PN125-PN2500 | PN140-PN2800 |
8 | Głowica opancerzona | r / min | 191-781 (9 etap) | 108-444 (9 etap) | 108-444 (9 etap) | 108-444 (9 etap) | 108-444 (9 etap) |
9 | Pancerz ochronny | mm | 3-173 | 5-302 | 8-272 | 9-302 | 9-302 |
10 | Taping head head | r / min | 139-568 (9 etap) | 81-323 (9 etap) | 81-323 (9 etap) | 81-323 (9 etap) | 81-323 (9 etap) |
11 | Taping pitch | mm | 4-238 | 6-403 | 12-362 | 13-403 | 13-403 |
12 | Centralna wysokość | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1. Dobra jakość.
2. Profesjonalne instrukcje maszynowe. Powiedz mi, jakie kable i przewody chcesz wykonać, a my polecimy Ci najbardziej odpowiednie maszyny.
3. Profesjonalne instrukcje techniczne. Poradnik, jak zarządzać tym urządzeniem, aby przewody i przewody wyglądały dobrze i były dobrej jakości.
4. Dobra obsługa posprzedażna. Da ci usługi w ciągu 2 dni.
5. Szybka reakcja i serwis przez cały dzień. Usługa online 24 godziny x 365 dni.