 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: BEYDE
Numer modelu: 500
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Szczegóły pakowania: Kontener
Czas dostawy: 120 DNI
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 200 SET
| Stosowanie: | Skręcanie, skręcanie | Kolor: | Dostosowane | Aplikacja: | Lina stalowa, drut splatający i kabel | nazwa: | Maszyna do skręcania planetarnego, maszyna do skręcania planetarnego drutu | napięcie: | 380v | Gwarancja: | 12 miesięcy | Funkcja: | kabel sterujący, kabel zasilający, kable zwalniające | Stranding Pitch: | Bezstopniowa, regulowana | Głowica do tapingu: | 500 | PLC: | Siemensa, opcjonalnie | 
| Stosowanie: | Skręcanie, skręcanie | 
| Kolor: | Dostosowane | 
| Aplikacja: | Lina stalowa, drut splatający i kabel | 
| nazwa: | Maszyna do skręcania planetarnego, maszyna do skręcania planetarnego drutu | 
| napięcie: | 380v | 
| Gwarancja: | 12 miesięcy | 
| Funkcja: | kabel sterujący, kabel zasilający, kable zwalniające | 
| Stranding Pitch: | Bezstopniowa, regulowana | 
| Głowica do tapingu: | 500 | 
| PLC: | Siemensa, opcjonalnie | 
Posługiwać się
Sprzęt ten jest głównie używany do układania izolowanych przewodów rdzeniowych, takich jak kable sterujące, kable sygnałowe i kable plastikowe o małych rozmiarach.
Główne parametry techniczne
| 2.1 | Pojedyncza średnica drutu | Miedź | 1,35 ~ 5,0 mm | |
| glin | 1,8 ~ 5,0 mm | |||
| Izolowany rdzeń | 12mm | |||
| 2.2 | Prędkość obrotowa klatki nici | 37 ~ 88r / min | ||
| 2.3 | Zakres prędkości linii trakcyjnej | 3,67 ~ 27,2 m / min | ||
| 2.4 | Zakres skoku drutu nici | 42 ~ 732 mm | ||
| 2.5 | Zakres prędkości obracania głowicy | 188 ~ 419r / min | ||
| 2.6 | Taping zakres pitch | 8,7-144,3 mm | ||
| 2.7 | Wielkość szpulki w klatce | PND500 (Ø500 × Ø 125 × 375) | ||
| 2.8 | Rozmiar szpulki odbiorczej | PN2500 | ||
| 2.9 | Główna moc silnika | N = 45 kW (AC) | ||
| 2.10 | Moment obrotowy poboru silnika | M = 60 N · m | ||
| 2.11 | Wysokość centralna maszyny | 1000mm | ||
Główny składnik
| 3.1 | PND500 Ramka wypłaty | 1 zestaw | 
| 3.2 | Klatka główna PND500 | 1 zestaw | 
| 3.3 | Montaż obsady matrycy | 3 zestaw | 
| 3.4 | Niemetalowe urządzenie do tapingu | 1 zestaw | 
| 3.5 | Licznik licznika | 1 zestaw | 
| 3.6 | 001600 urządzenie trakcyjne | 1 zestaw | 
| 3.7 | 002500 rama i wał poprzeczny | 1 zestaw | 
| 3.8 | Mechaniczny system transmisji | 1 zestaw | 
| 3.9 | Elektryczny system sterowania | 1 zestaw | 
| 3.10 | Terminal obsługowy (typ szafki) | 1 zestaw | 
| 3.11 | Osłona zabezpieczająca (ogrodzenie ścienne) | 1 zestaw | 
Opis strukturalny i parametry techniczne każdego głównego komponentu
4.1 φ PND500 Ramka wypłaty
| 4.1.1 | Wielkość szpulki | PN / PND500 | 
4.1.2 Bezwałowa konstrukcja wału końcowego, podnoszenie ręczne, dokręcanie ręczne
4.1.3 Mechaniczna kontrola tarcia napięcia odbioru, regulowany rozmiar
| 4.10 | Zakres prędkości obrotowej klatki nici | 88,0r / min | 
| 4.11 | Zakres skoku nici | 42 ~ 732 mm |